Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Ferrij | Technische staf | Trainer |
Drumpt, Ariën Van | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 18 | |
2 | Wasmeer MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
3 | Ijsselmeervogels Mo17-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 | 12 | |
4 | SDO MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
5 | BFC MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Gooi 't sc MO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
7 | Hooglanderveen MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland MO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
2 | Almere FC MO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | Wasmeer MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | BFC MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | SDO MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | 't Gooi MO17-3 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 3 | |
7 | Hooglanderveen MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
8 | Buitenboys MO17-3 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ijsselmeervogels Mo17-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Soest SO MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 12 | |
3 | Hoogland MO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
4 | Gooi 't sc MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
5 | DOSC MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
6 | Hooglanderveen MO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Noa | Teamspeler | |
Dassen, Gwen | Teamspeler | |
Drumpt, Floor van | Teamspeler | |
Helmich, Renske | Teamspeler | |
Meijer, Fenne | Teamspeler | |
Smeeing, Thara | Teamspeler | |
Veltink, Bo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.