Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klapwijk, Marco | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 MO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
2 | Hooglanderveen MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | FC Driebergen MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | VRC MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
5 | Soest SO MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
6 | Jonathan MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
7 | IJsselmeervogels MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
8 | Candia '66 MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
9 | Woudenberg MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
10 | SVMM MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
11 | Amsvorde MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eemnes MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hooglanderveen MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Huizen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Laren 99 sv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Roda '46 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Zuidvogels HSV De MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | Hooglanderveen MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumeester, Nicole | Teamspeler | |
Bruin, Nora de | Teamspeler | |
Engelsma, Anouck | Teamspeler | |
Keeken, Loïs van | Teamspeler | |
Klapwijk, Femke | Teamspeler | |
Timmerman, Rachel | Teamspeler | |
Vendel, Marisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.