Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Lammers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-5 - Amsvorde JO14-2 | 13 apr. 2019 | 10 - 1 |
Hooglanderveen JO14-5 - Amsvorde JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-5 | Amsvorde JO14-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 8 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 40% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Sebastiaan | Teamspeler | |
Boonstra, Sjoerd | Technische staf | Standaard functie |
Haaijer, Karsten | Teamspeler | |
Kroonenburg, Mats | Teamspeler | |
Nederpelt, Christiaan | Technische staf | Standaard functie |
Oliemans, Luc | Teamspeler | |
Stratum, Mels van | Teamspeler | |
Wolsing, Harm | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botterblom, Joost | Teamspeler | |
Duivenboden, Judith van | Overige staf | Teammanager |
Duivenboden, Tim | Teamspeler | |
Grift, Rowan van de | Teamspeler | |
Holman, Roan | Teamspeler | |
Houdt, Anthonie van | Teamspeler | |
Motshagen, Marijn | Teamspeler | |
Noordenburg, Kyan van | Teamspeler | |
Slot, Sam van 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.