Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Van den Noort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-4 - Achterveld JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-4 | Achterveld JO14-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Casper | Teamspeler | |
Bosch, Floris | Overige staf | Teammanager |
Hazelaar, Ties | Teamspeler | |
Rijnsoever, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Rijnsoever, Milan | Teamspeler | |
Wetering, Freddy van de | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Quint van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirahman, Iliyas | Teamspeler | |
Dortland, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dortland, Tijn | Teamspeler | |
Groot, Juliƫn | Teamspeler | |
Moekaram, Nino | Teamspeler | |
Mollema, Auke | Teamspeler | |
Noort, Floris van den | Teamspeler | |
Noort, Rutger Van den | Overige staf | Teammanager |
Thuijs, Tijmen | Teamspeler | |
Vruggink, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.