Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Van den Noort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-4 - Achterveld JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-4 | Achterveld JO14-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Jochem | Teamspeler | |
Davelaar, Max | Teamspeler | |
Hak, Liam | Teamspeler | |
Hoven, Jarno van den | Teamspeler | |
Klok, Matthijs | Teamspeler | |
Lanting, Tom | Teamspeler | |
Noorlander, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Noorlander, Rik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissens, Quinn | Teamspeler | |
Grol, Naut van | Teamspeler | |
Langhorst, Raoul | Teamspeler | |
Leeuw, Max de | Teamspeler | |
Lisman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lozeman, Milan | Teamspeler | |
Rotteveel, Julius | Teamspeler | |
Schipper, Ralf | Technische staf | Trainer |
Scholing, Bart | Teamspeler | |
Steffers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Vulpen, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.