Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkwijk JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blokhoven |
Adres | Kloostergaarde 10 |
Plaats | 3998KD SCHALKWIJK |
Telefoonnummer | 030-6011584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Zijl | Assistent-scheidsrechter |
P.A.S. (Pieter) Verweij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkwijk JO16-1 - Hooglanderveen JO16-3 | 22 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkwijk JO16-1 | Hooglanderveen JO16-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 30 | 18 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 62% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Jurrian | Teamspeler | |
Fikse, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Ezra | Teamspeler | |
Jekel, Sander | Teamspeler | |
Meerveld, Luuk van | Teamspeler | |
Meijer, Koen | Teamspeler | |
Oualkadi, Ismaïl | Teamspeler | |
Polen, Finn van | Teamspeler | |
Smink, Dean | Teamspeler | |
Steeg, Maes van der | Teamspeler | |
Vriend, Matthijs | Teamspeler | |
Wong, Bryan | Teamspeler | |
Wout, Levi van 't | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ciro van | Teamspeler | |
Dijk, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Leliveld, Sander | Teamspeler | |
Miltenburg, Remco | Teamspeler | |
Ramselaar, Thijs van | Teamspeler | |
Vermeulen, Silas | Teamspeler | |
Zijl, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.