Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkwijk JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blokhoven |
Adres | Kloostergaarde 10 |
Plaats | 3998KD SCHALKWIJK |
Telefoonnummer | 030-6011584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Zijl | Assistent-scheidsrechter |
P.A.S. (Pieter) Verweij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkwijk JO16-1 - Hooglanderveen JO16-3 | 22 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkwijk JO16-1 | Hooglanderveen JO16-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 22 |
Uit gewonnen | 30 | 19 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 62% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Joep van den | Teamspeler | |
Bruyn, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Kletersteeg, Rik van de | Teamspeler | |
Klooster, Dennis van 't | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Milan | Teamspeler | |
Schreurs, Ralf | Teamspeler | |
Wallet, Luc | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Theo van | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Kay Van 't | Teamspeler | |
Rakké, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witkowski, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.