Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717091 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Kraaijkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-2 - Hercules JO14-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Hercules JO14-3 - Hooglanderveen JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules JO14-3 | Hooglanderveen JO14-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 44 |
Uit gewonnen | 19 | 43 |
% gewonnen | 45% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozdag, Talha | Teamspeler | |
Buining, Jurre | Teamspeler | |
Bultman, Pim | Overige staf | Teammanager |
Bultman, Rodin | Teamspeler | |
Dalen, Maarten van | Teamspeler | |
Driel, Seger van | Teamspeler | |
Goes, Bas | Teamspeler | |
Los, Pepijn | Teamspeler | |
Luiten, Niels | Teamspeler | |
Messelink, Vince | Teamspeler | |
Middel, Jasper | Teamspeler | |
Middel, Pepijn | Technische staf | |
Middel, Quinten | Technische staf | |
Middel, Reint | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Tristan | Teamspeler | |
Wong, Ray | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Jasper | Teamspeler | |
Diepstraten, Melle | Teamspeler | |
Fagel, Simon | Teamspeler | |
Hannessen, Take | Overige staf | Teammanager |
Hoeff, Allessio van der | Teamspeler | |
Jagers, Esmee | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Kraaijkamp, David | Overige staf | Teammanager |
Thomeer, Jonas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.