Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717091 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Kraaijkamp | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen JO14-2 - Hercules JO14-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
seizoen 2022/'23 | Hercules JO14-3 - Hooglanderveen JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules JO14-3 | Hooglanderveen JO14-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 48 |
Uit gewonnen | 23 | 48 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joost | Teamspeler | |
Bend, Levi van der | Teamspeler | |
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Brinkman, Jur | Teamspeler | |
Buddingh, Stefan | Teamspeler | |
Eggenkamp, Kane | Teamspeler | |
Garderen, Timo van | Teamspeler | |
Hehenkamp, Hidde | Teamspeler | |
Houwen, Lukas | Teamspeler | |
Martens, Remco | Overige staf | Teammanager |
Martens, Timo | Teamspeler | |
Mooij, Levi | Teamspeler | |
Nahon, Fabrice | Teamspeler | |
Wit, Dick de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulick, Robin van | Overige staf | Teammanager |
Lemrini, Mohemed Amin | Teamspeler | |
Schoute, Jurre | Teamspeler | |
Selker, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Selker, Sam | Teamspeler | |
Stalman, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.