Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC Quick 1890 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 1 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4610759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO15-3 - Hooglanderveen JO15-5 | 8 feb. 2020 | 2 - 1 |
AFC Quick 1890 JO15-3 - Hooglanderveen JO15-5 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC Quick 1890 JO15-3 | Hooglanderveen JO15-5 |
Thuis gewonnen | 39 | 20 |
Uit gewonnen | 32 | 23 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 30% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayvaz, Erdem | Teamspeler | |
Boumehdi, Nassim | Teamspeler | |
Deters, Lean | Teamspeler | |
Doroni, Milan | Teamspeler | |
Groenevelt, Justin | Teamspeler | |
Gultekin, Cem | Teamspeler | |
Ozermis, Mustafa | Teamspeler | |
Pengel, Jermain | Overige staf | Teammanager |
Smeele, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Thijmen | Teamspeler | |
Dam, Vins van | Teamspeler | |
Fiselier, Sten | Teamspeler | |
Flikkema, Huib | Teamspeler | |
Goos, Quinten | Teamspeler | |
Hoogland, Gijs | Teamspeler | |
Houting, Finn | Teamspeler | |
Klaus, Tibor | Teamspeler | |
Klein Nagelvoort, Jaimy | Teamspeler | |
Massoudi, Youssef | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Nijboer, Mik | Teamspeler | |
Prins, Otis | Teamspeler | |
Tesfaye, Eliam | Teamspeler | |
Wilms, Loek | Teamspeler | |
Wilms, Rolf Jan | Overige staf | Teammanager |