Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meer de MO11-1 - Hooglanderveen MO11-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meer de MO11-1 | Hooglanderveen MO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 33 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vonk, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.