Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meer De sv. MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drieburg |
Adres | Drie Burgpad 9 |
Plaats | 1097HK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6947472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meer de MO11-1 - Hooglanderveen MO11-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meer de MO11-1 | Hooglanderveen MO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 39% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Moufid El | Overige staf | Teammanager |
Amrani, Qamar el | Teamspeler | |
Bongers, Fiorella | Teamspeler | |
Nucaro, Gioia | Teamspeler | |
Radović, Milenka | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie