Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO11-2 | Hoofddorp s.v. MO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Isa | Teamspeler | |
Hendriks, Esmae | Teamspeler | |
Verloop, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Woons, Jade | Teamspeler | |
Woons, Jade | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vonk, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.