Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen MO11-2 - Hoofddorp s.v. MO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO11-2 | Hoofddorp s.v. MO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 34 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Femke ten | Teamspeler | |
Chotoe, Jaydee | Teamspeler | |
Greef, Fabiën de | Teamspeler | |
Haddouchi, Lina El | Teamspeler | |
Hendriks, Esmae | Teamspeler | |
Hesseling, M | Overige staf | Teammanager |
Leusink, Tess | Teamspeler | |
Rijke, Christopher | Technische staf | Trainer/coach |
Rijke, Jazzlyn | Teamspeler | |
Tameris, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Moufid El | Technische staf | Trainer/coach |
Amrani, Qamar el | Teamspeler | |
Bongers, Fiorella | Teamspeler | |
Nucaro, Gioia | Teamspeler | |
Radović, Milenka | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.