Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 MO11-1 | Hooglanderveen MO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 51 |
Uit gewonnen | 16 | 44 |
% gewonnen | 52% | 66% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 59% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beniers, Julie | Teamspeler | |
Groenevelt, Bo | Teamspeler | |
Groenevelt, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Lipholt, Aniek | Teamspeler | |
Lucas, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Mollema, Elsa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Isa-Vajen de | Teamspeler | |
Thuijsman, Niels | Technische staf | Trainer |
Thuijsman, Yara | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.