Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | AS 80 MO11-1 - Hooglanderveen MO11-1 | 1 apr. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 MO11-1 | Hooglanderveen MO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 56 |
Uit gewonnen | 22 | 48 |
% gewonnen | 56% | 66% |
% thuis gewonnen | 48% | 70% |
% uit gewonnen | 64% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Noor | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamme, John van | Technische staf | Trainer |
Price, Julia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.