Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO10-1 | Hooglanderveen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 16% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kadah, Thym | Teamspeler | |
Rietveld, Dani | Teamspeler | |
Rietveld, Marc | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jordie | Technische staf | Trainer/coach |
Veenendaal, Fedde van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.