Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO10-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO10-6 | CJVV JO10-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 45% | 75% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 100% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.