Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogland JO10-10 |
Accommodatienaam | Sportpark Langenoord |
Adres | Sportlaan 30 |
Plaats | 3828AZ HOOGLAND |
Telefoonnummer | 033-4801915 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO10-6 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 45% | |
% thuis gewonnen | 25% | |
% uit gewonnen | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie