Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO10-5 | Soest SO JO10-5 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 66% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterveld, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Voet, Zoe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.