Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.F. (Duco) Haan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO11-1 - Hooglanderveen JO11-2 | 16 mrt. 2019 | 3 - 5 |
NVC JO11-1 - Hooglanderveen JO11-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Hooglanderveen JO11-2 - NVC JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO11-2 | NVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolfing, Luca | Teamspeler | |
Greft, Björn van der | Overige staf | Teammanager |
Powel, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.