Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZA JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emiclaer |
Adres | Hoolesteeg 6 |
Plaats | 3822NC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4805806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A, (Luca) Matthezing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-4 - VVZA JO11-2 | 23 mei 2018 | 4 - 3 |
VVZA JO11-2 - Hooglanderveen JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZA JO11-2 | Hooglanderveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ismail, Yassin | Teamspeler | |
Schep, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Ruud Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faid, Ayden | Teamspeler | |
Geest-van Beveren, Greetje van den | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Joas van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.