Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZA JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emiclaer |
Adres | Hoolesteeg 6 |
Plaats | 3822NC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4805806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A, (Luca) Matthezing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-4 - VVZA JO11-2 | 23 mei 2018 | 4 - 3 |
VVZA JO11-2 - Hooglanderveen JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZA JO11-2 | Hooglanderveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 32 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Jesse | Teamspeler | |
Donselaar, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Donselaar, Noud | Teamspeler | |
Geerdink, Lewis | Teamspeler | |
Hulshoff, Tijn | Teamspeler | |
Wisse, Siebren | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Joshua | Teamspeler | |
Straalen, Evert van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.