Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO11-10 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-10 - VOP JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 25 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO11-10 | VOP JO11-4 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 85% | 5% |
% thuis gewonnen | 80% | 0% |
% uit gewonnen | 90% | 10% |
Geen informatie
Geen informatie