Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonathan) Goijert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-1 | 17 sep. 2016 | 5 - 1 |
IJsselmeervogels JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 19 nov. 2016 | 1 - 1 |
Hooglanderveen JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 1 |
IJsselmeervogels JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 14 sep. 2019 | 6 - 5 |
IJsselmeervogels JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 13 nov. 2021 | 7 - 2 |
IJsselmeervogels JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 5 |
IJsselmeervogels JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels JO11-1 | Hooglanderveen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 29 |
Uit gewonnen | 37 | 18 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 56% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhoven, Jaylen van | Teamspeler | |
Hoop, Mats | Teamspeler | |
Jansen, Naud | Teamspeler | |
Keken, Stefano van | Technische staf | Trainer/coach |
Opscherper, Ruben | Teamspeler | |
Raissouni, Damin | Teamspeler | |
Ramele, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Deniz | Teamspeler | |
Diermen, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Hopman, Jesse | Teamspeler | |
Hopman, Siem | Teamspeler | |
Poort, Nick | Teamspeler | |
Triest, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Zeddi, Chakir | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.