Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOP JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympus |
Adres | Olympus 20 |
Plaats | 3825AJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-2585698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-4 - VOP JO11-2 | 12 feb. 2022 | 8 - 5 |
VOP JO11-2 - Hooglanderveen JO11-4 | 12 nov. 2022 | 1 - 8 |
Hooglanderveen JO11-4 - VOP JO11-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOP JO11-2 | Hooglanderveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ismail, Yassin | Teamspeler | |
Schep, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Ruud Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Shalom, Daniƫl | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Ronan | Teamspeler | |
Polinder, Maxim | Teamspeler | |
Viester, Tijn | Teamspeler | |
Zuidwijk, Ben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.