Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOP JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympus |
Adres | Olympus 20 |
Plaats | 3825AJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-2585698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-4 - VOP JO11-2 | 12 feb. 2022 | 8 - 5 |
VOP JO11-2 - Hooglanderveen JO11-4 | 12 nov. 2022 | 1 - 8 |
Hooglanderveen JO11-4 - VOP JO11-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
VOP JO11-2 - Hooglanderveen JO11-4 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOP JO11-2 | Hooglanderveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booms, Jesse | Teamspeler | |
Donselaar, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Donselaar, Noud | Teamspeler | |
Geerdink, Lewis | Teamspeler | |
Hulshoff, Tijn | Teamspeler | |
Wisse, Siebren | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie