Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Hooglanderveen JO11-3 - DOSC JO11-2 | 11 mrt. 2017 | 5 - 5 |
seizoen 2016/'17 | DOSC JO11-2 - Hooglanderveen JO11-3 | 15 apr. 2017 | 7 - 1 |
seizoen 2020/'21 | DOSC JO11-2 - Hooglanderveen JO11-3 | 12 sep. 2020 | 7 - 1 |
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen JO11-3 - DOSC JO11-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO11-3 | DOSC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Roy van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reinoud, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.