Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-3 - DOSC JO11-2 | 11 mrt. 2017 | 5 - 5 |
DOSC JO11-2 - Hooglanderveen JO11-3 | 15 apr. 2017 | 7 - 1 |
DOSC JO11-2 - Hooglanderveen JO11-3 | 12 sep. 2020 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO11-3 | DOSC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Neuren, Don van | Overige staf | Teammanager |
Visser, Sybe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Arda | Teamspeler | |
Aslan, Murat | Overige staf | Teammanager |
Engels, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Engels, Zenna | Teamspeler | |
Grift, Cas van de | Teamspeler | |
Kok, Milan | Teamspeler | |
Overdijk, Fijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.