Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 19 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Hooglanderveen JO11-7 - Roda 46 JO11-7 | 18 sep. 2021 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 JO11-7 | Hooglanderveen JO11-7 |
Thuis gewonnen | 13 | 27 |
Uit gewonnen | 15 | 26 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggenkamp, Senn | Teamspeler | |
Huiting, Noam | Teamspeler | |
Peeters, Stijn | Teamspeler | |
Wijnands, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnands, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asaggau, Soulaymaan | Teamspeler | |
Barabasch, Annemiek | Technische staf | Trainer/coach |
Doorenbos, Tom | Teamspeler | |
Kemper, Bastijn | Teamspeler | |
Snijder, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.