Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO11-7 - Roda 46 JO11-7 | 18 sep. 2021 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 JO11-7 | Hooglanderveen JO11-7 |
Thuis gewonnen | 9 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 30% | 36% |
% thuis gewonnen | 25% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonzaaijer, Tyler | Teamspeler | |
Hessing, Milo | Teamspeler | |
Miltenburg, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Post, Floris | Teamspeler | |
Verdonk, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.