Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO12-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Romy) Nieuwveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achterveld JO12-1 - Hooglanderveen JO12-8 | 26 sep. 2020 | 16 - 0 |
Hooglanderveen JO12-8 - Achterveld JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Hooglanderveen JO12-8 - Achterveld JO12-1 | 9 sep. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO12-8 | Achterveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalman, Nathasja | Overige staf | Teammanager |
Cate, Ayden ten | Teamspeler | |
Wessels, Joey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jiro den | Teamspeler | |
Huffels, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.