Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogland JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Langenoord |
Adres | Sportlaan 30 |
Plaats | 3828AZ HOOGLAND |
Telefoonnummer | 033-4801915 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) van Lubek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogland JO12-2 - Hooglanderveen JO12-1 | 13 apr. 2019 | 7 - 2 |
Hooglanderveen JO12-1 - Hoogland JO12-2 | 8 okt. 2022 | 6 - 2 |
Hooglanderveen JO12-1 - Hoogland JO12-2 | 3 dec. 2022 | 11 - 2 |
Hoogland JO12-2 - Hooglanderveen JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogland JO12-2 | Hooglanderveen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 20 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gort, Thomas | Teamspeler | |
Gouverneur, MirĂ³ | Teamspeler | |
Huiting, Sam | Teamspeler | |
Jochems, Liam | Teamspeler | |
Overliese, Fil | Teamspeler | |
Schreurs, Maud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Luuk | Teamspeler | |
Broek, Brendan van den | Teamspeler | |
Hagmolen of ten Have, Aetze | Overige staf | Teammanager |
Hilhorst, Mees | Teamspeler | |
Moll, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.