Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude JO9-1 | Hooglanderveen JO9-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 16% | 25% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jens | Teamspeler | |
Mikael, Araz | Teamspeler | |
Vrie, Nathan van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rafaƫl | Teamspeler | |
Hafkamp, F. | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.