Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO9-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO9-8 | IJsselmeervogels JO9-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 28% | 55% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geuchies, Marc | Overige staf | Teammanager |
Koelewijn, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbrugge, Bram | Teamspeler | |
Verbrugge, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.