Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO9-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO9-7 | AS 80 JO9-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 33% | 81% |
% thuis gewonnen | 0% | 80% |
% uit gewonnen | 40% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westenburg, Vincent | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adahchor, Abid | Technische staf | Trainer |
Adahchor, Dyne | Teamspeler | |
Ankersmit, Thymo | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.