Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 25% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Witte, Elderik de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterink, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Wetering, Henri van de | Technische staf | Trainer |
Willems, Jari | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.