Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO9-8 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 28% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbrugge, Bram | Teamspeler | |
Verbrugge, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Brenda | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.