Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels JO9-2 | Hooglanderveen JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 40% | 70% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoop, Fedde | Teamspeler | |
Konstapel, Timo | Overige staf | Teammanager |
Petrus, Jent | Teamspeler | |
Verwoerdt, Morris | Teamspeler | |
Verwoerdt, Pasqualle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heinen, Jasper | Teamspeler | |
Hopman, Floris | Teamspeler | |
Koelewijn, Colin | Teamspeler | |
Koelewijn, Rowan | Teamspeler | |
Korlaar, Hugo | Teamspeler | |
Kragt, Jeftha | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.