Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO8-3 | Victoria JO8-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Stan van | Technische staf | Trainer |
Overkleeft, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Siamari, Hamza | Teamspeler | |
Toogood, Cole | Teamspeler |
Er zijn 21 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Fedde | Technische staf | Trainer/coach |
Krommendijk, David | Overige staf | Teammanager |
Krommendijk, Liam | Teamspeler | |
Opscherper, Vince | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.