Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S4 |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 21+ |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erkan) Cildir | Scheidsrechter |
A.J.W. (Arie) den Ouden | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | NEO O23-1 - Hooglanderveen O23-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen O23-1 - NEO O23-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen O23-1 | NEO O23-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 56% | 29% |
% thuis gewonnen | 61% | 31% |
% uit gewonnen | 51% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunc, Lucas | Teamspeler | |
Bom, Ernst | Teamspeler | |
Engelsman, Mike | Teamspeler | |
Freriks, Mark | Teamspeler | |
Geerink, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstein, Guus | Teamspeler | |
Hoekstra, Kjell | Teamspeler | |
Jong, Lotte de | Medische staf | Verzorger |
Kreijns, Thomas | Teamspeler | |
Leferink, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leferink, Sem | Teamspeler | |
Leushuis, Scott | Teamspeler | |
Mengerink, Tim | Teamspeler | |
Morsink, Lars | Teamspeler | |
Naafs, Pim | Teamspeler | |
Nijland, Maarten | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Thomas | Teamspeler | |
Rikhof, Bram | Teamspeler | |
Tusscher, Frank ten | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Julian | Teamspeler | |
Visscher, Daan | Teamspeler | |
Wagenar, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Boumans, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Dielen, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Goethem, Tijmen van | Teamspeler | Aanvaller |
Greft, Björn van der | Teamspeler | |
Hazelzet, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Iskander | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Konstapel, Marco | Overige staf | Teammanager |
Konstapel, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Kruijt, Corné | Teamspeler | Middenvelder |
Tomassen, Stijn | Teamspeler | |
Verheuvel, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Voortman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Mart de | Teamspeler | Verdediger |
Zeddi, Nassir | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.