Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benaissa) Akalliche | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ouderkerk 2 - Hooglanderveen 3 | 2 okt. 2022 | 4 - 1 |
Ouderkerk 2 - Hooglanderveen 3 | 12 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen 3 | Ouderkerk 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 100 |
Uit gewonnen | 78 | 68 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Eddy | Technische staf | Standaard functie |
Beusekom, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Bindels, Bas | Teamspeler | |
Boonstra, Hidde | Teamspeler | |
Bouwman, Freek | Teamspeler | |
Bouwman, Roemer | Teamspeler | |
Dupuis, Thibaut | Teamspeler | |
Gest, Miquel | Teamspeler | |
Hamel, Senna | Teamspeler | |
Holslag, Thierry | Teamspeler | |
Kok, Alexander | Teamspeler | |
Lems, Johan | Teamspeler | |
Parsan, Cézanne | Teamspeler | |
Plas, Joep van der | Teamspeler | |
Verweij, Tim | Teamspeler | |
Wiersma, Kas | Teamspeler | |
Wiggerink, Robbert | Teamspeler | |
Wit, Jesse de | Teamspeler | |
Wolf, Quinten van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Mike | Teamspeler | |
Cardoze, Oscar | Teamspeler | |
Gooch, Kevin | Teamspeler | |
Grootevheen, Rob van de | Teamspeler | |
Hildebrand, Guido | Teamspeler | |
Hildebrand, Thijs | Teamspeler | |
Kreijne, Nick | Teamspeler | |
Langelaar, Tim | Teamspeler | |
Lodeweges, Menno | Teamspeler | |
Loffeld, Rob | Overige staf | Teammanager |
Severs, Maarten | Teamspeler | |
Severs, Thomas | Teamspeler | |
Tomassen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Tomassen, Luuk | Teamspeler | |
Tomassen, Sam | Teamspeler | |
Tomassen, Thijs | Teamspeler | |
Wendel, Bram | Teamspeler | |
Wendel, Mathijs | Teamspeler | |
Wendel, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Wendel, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.