Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benaissa) Akalliche | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Cardoze | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thierry) Holslag | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ouderkerk 2 - Hooglanderveen 3 | 2 okt. 2022 | 4 - 1 |
Ouderkerk 2 - Hooglanderveen 3 | 12 feb. 2023 | 1 - 4 |
Hooglanderveen 3 - Ouderkerk 2 | 2 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen 3 | Ouderkerk 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 102 |
Uit gewonnen | 79 | 68 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Alexander de | Teamspeler | |
Groot, Jurriƫn de | Teamspeler | |
Horsmans, Wessel | Teamspeler | |
Jansen, Yoshua | Teamspeler | |
Jonge, Max de | Teamspeler | |
Jongsma, Naim | Teamspeler | |
Renting, Sander | Teamspeler | |
Vijn, Bram | Teamspeler | |
Westhoff, Jona | Teamspeler | |
Wit, Jurmen de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Wim van de | Overige staf | Teammanager |
Brandsen, Mike | Teamspeler | |
Cardoze, Oscar | Teamspeler | |
Gooch, Kevin | Teamspeler | |
Grootevheen, Rob van de | Teamspeler | |
Hildebrand, Thijs | Teamspeler | |
Kreijne, Nick | Teamspeler | |
Lodeweges, Menno | Teamspeler | |
Loffeld, Rob | Overige staf | Teammanager |
Severs, Maarten | Teamspeler | |
Severs, Thomas | Teamspeler | |
Tomassen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Tomassen, Luuk | Teamspeler | |
Tomassen, Sam | Teamspeler | |
Tomassen, Thijs | Teamspeler | |
Wendel, Bram | Teamspeler | |
Wendel, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Wendel, Mathijs | Teamspeler | |
Wendel, Tim | Teamspeler | |
Wesselink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.