Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessadak) Azarfane | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO18-2 | Hooglanderveen JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 46% | 64% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 42% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alpkilic, Kaan | Teamspeler | |
Beek, Teun van | Teamspeler | |
Blijenberg, Lucas | Teamspeler | |
Blijenberg, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Benjamin | Teamspeler | |
Guiljam, Dylano | Teamspeler | |
Ham, Kevin van den | Teamspeler | |
Idzenga, Mas | Teamspeler | |
Karman, Christijan | Teamspeler | |
Meekes, Minte | Teamspeler | |
Mullink, Gijs | Teamspeler | |
Veldhuizen, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfida, Hicham | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Heiningen, Cedric van | Teamspeler | |
Hoeven, Diederick van der | Teamspeler | |
Jarigsma, Lasse | Teamspeler | |
Mackaaij, Bram | Teamspeler | |
Nunen, Jort van | Teamspeler | |
Peters, Tom | Teamspeler | |
Rigter, Nilas | Teamspeler | |
Veldkamp, Philip | Teamspeler | |
Wintershoven, Sid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.