Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessadak) Azarfane | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO18-2 | Hooglanderveen JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 46% | 68% |
% thuis gewonnen | 50% | 77% |
% uit gewonnen | 42% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Blijenberg, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Mike | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Tren | Teamspeler | |
Hoeijen, Justin van | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Seppe | Teamspeler | |
Pasker, Lucas | Teamspeler | |
Peters, Pepijn | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Pijpekamp, Marco van de | Overige staf | Teammanager |
Steenvoorden, Fabian | Teamspeler | |
Stultiens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie