Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO18-2 | Hooglanderveen JO18-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 31% | 64% |
% thuis gewonnen | 25% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alpkilic, Kaan | Teamspeler | |
Beek, Teun van | Teamspeler | |
Blijenberg, Lucas | Teamspeler | |
Blijenberg, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Benjamin | Teamspeler | |
Guiljam, Dylano | Teamspeler | |
Ham, Kevin van den | Teamspeler | |
Idzenga, Mas | Teamspeler | |
Karman, Christijan | Teamspeler | |
Meekes, Minte | Teamspeler | |
Mullink, Gijs | Teamspeler | |
Veldhuizen, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Benjamin van | Teamspeler | |
Desale Abera, Meron | Teamspeler | |
Groeneveld, Toine | Teamspeler | |
Leegwater, Levi | Teamspeler | |
Loos, Martijn | Teamspeler | |
Majoor, Dylan | Teamspeler | |
Scheer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Seefeld, Viggo | Teamspeler | |
Snijders, Siebe | Teamspeler | |
Spit, Tijmen | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tycho | Teamspeler | |
Verheijen, Storm | Teamspeler | |
Wantenaar, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.