Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Arjan) Snijders | Scheidsrechter |
M. (Michel) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
P.B. (Pieter) Blijenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO18-2 - Hooglanderveen JO18-3 | 8 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO18-2 | Hooglanderveen JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 8 |
% gewonnen | 38% | 68% |
% thuis gewonnen | 36% | 77% |
% uit gewonnen | 40% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Blijenberg, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Mike | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Tren | Teamspeler | |
Hoeijen, Justin van | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Seppe | Teamspeler | |
Pasker, Lucas | Teamspeler | |
Peters, Pepijn | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Pijpekamp, Marco van de | Overige staf | Teammanager |
Steenvoorden, Fabian | Teamspeler | |
Stultiens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie