Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gerard) Brundel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht MO17-1 - Hooglanderveen MO17-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Hooglanderveen MO17-2 - Loosdrecht MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO17-2 | Loosdrecht MO17-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 27 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 22% | 42% |
% thuis gewonnen | 21% | 57% |
% uit gewonnen | 23% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Emmy van der | Teamspeler | |
Krommenhoek, Isabel | Teamspeler | |
Laan, Nicky van der | Teamspeler | |
Lamme, Isabel | Teamspeler | |
Liefting, Lenthe | Teamspeler | |
Saalmink, Jade | Teamspeler | |
Smith, Jayden | Teamspeler | |
Visscher, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Arjan | Technische staf | Trainer |
Visscher, Sofie | Teamspeler | |
Wierenga, Senne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Laura | Teamspeler | |
Bruin, Nora de | Teamspeler | |
Engelsma, Anouck | Teamspeler | |
Flight, Loïs | Teamspeler | |
Keeken, Loïs van | Teamspeler | |
Klapwijk, Femke | Teamspeler | |
Noordanus, Tess | Teamspeler | |
Ruiter, Noortje de | Teamspeler | |
Schoonhoven, Merel | Teamspeler | |
Timmerman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Rachel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.