Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO20-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Connery) Smorenburg | Scheidsrechter |
E. (Eddie) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marko) van Hoogdalem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen MO20-2 - BFC MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO20-2 | BFC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 30% | 45% |
% uit gewonnen | 70% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Flor | Teamspeler | |
Borst, Rebecca de | Teamspeler | |
Fokkens, Sandy | Teamspeler | Doelverdediger |
Gleizes, Suze | Teamspeler | |
Hendrikse, Esmee | Teamspeler | |
Hoogdalem, Julia | Teamspeler | |
Hoogdalem, Marko van | Overige staf | Teammanager |
Kloese, Maria te | Teamspeler | |
Leijen, Irene van | Teamspeler | |
Makkinje, Mila | Teamspeler | |
Paridon, Jasmin van | Teamspeler | |
Planken, Danique | Teamspeler | |
Spermon, Valerie | Teamspeler | |
Walther, Robert | Overige staf | Teammanager |
Walther, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Waveren, Chaj van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boezewinkel, Kim | Teamspeler | |
Bosman, Frederique | Teamspeler | |
Boumeester, Joyce | Teamspeler | |
Boumeester, Nicole | Teamspeler | |
Brink, Cathelijne van den | Teamspeler | |
Doldersum, Sanne | Teamspeler | |
Epskamp, Britt | Teamspeler | |
Flight, Zoë | Teamspeler | |
Grift, Iris van de | Teamspeler | |
Hal, Mikki van | Teamspeler | |
Koopmans, Britt | Teamspeler | |
Koopmans, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Mast, Esmée van de | Teamspeler | |
Mul, Annelot | Teamspeler | |
Pol, Nikee van der | Teamspeler | |
Wiemers, Katinka | Teamspeler |