Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J.F. (Marco) Burm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO18-2 - Houten JO18-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO18-2 | Houten JO18-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 4 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Frank | Overige staf | Teammanager |
Bos, Jeroen | Teamspeler | |
Bremer, Scott den | Teamspeler | |
Horst, Jules van der | Teamspeler | |
Houtkamp, Sven | Teamspeler | |
Kreeft, Kasper | Teamspeler | |
Kruizenga, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Lunsen, Sjors van | Teamspeler | |
Maki, Tobias | Teamspeler | |
Maris, Berend | Teamspeler | |
Maris, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Oomes, Tom | Teamspeler | |
Riet, Mark van | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Overige staf | Teammanager |
Uiling, Collin | Teamspeler | |
Voorburg, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joris | Teamspeler | |
Braas, Thomas | Teamspeler | |
Buining, Thijmen | Teamspeler | |
Burm, Jeroen | Teamspeler | |
Burm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dortmondt, Joe van | Teamspeler | |
Haan, Duco | Teamspeler | |
Haan, Francesco De | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Marc | Teamspeler | |
Jesus, Elgin de | Teamspeler | |
Kooten, Pepijn van | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Ossendrijver, Mick | Teamspeler | |
Steenmetz, Jurre | Teamspeler | |
Westerlaak, Justin van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.