Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gradus) Traa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO18-2 - Maarssen JO18-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO18-2 | Maarssen JO18-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesse | Teamspeler | |
Barten, Jelle | Teamspeler | |
Beijer, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Bon, Joep | Teamspeler | |
Bonke, Tycho | Teamspeler | |
Callaars, Niek | Teamspeler | |
Clijsen, Tim | Teamspeler | |
Gagoe, Samuel | Teamspeler | |
Heijmans, Tijmen | Teamspeler | |
Jubitana, Lorenzo | Teamspeler | |
Lam, Niek | Teamspeler | |
Schaik, Marijn van | Teamspeler | |
Schravendijk, Benjamin van | Teamspeler | |
Venetis, Louca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joris | Teamspeler | |
Braas, Thomas | Teamspeler | |
Buining, Thijmen | Teamspeler | |
Burm, Jeroen | Teamspeler | |
Burm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dortmondt, Joe van | Teamspeler | |
Haan, Duco | Teamspeler | |
Haan, Francesco De | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Marc | Teamspeler | |
Jesus, Elgin de | Teamspeler | |
Kooten, Pepijn van | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Ossendrijver, Mick | Teamspeler | |
Steenmetz, Jurre | Teamspeler | |
Westerlaak, Justin van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.