Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO18-2 | Focus 07 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 33% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Jesse | Teamspeler | |
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Barten, Max | Teamspeler | |
Beus, Karel de | Technische staf | Trainer |
Beus, Karel de | Overige staf | Teammanager |
Bodewes, Niels | Teamspeler | |
Broeke, Jelmar | Teamspeler | |
Hasnaoui, Adib el | Teamspeler | |
Hijkoop, Scott | Teamspeler | |
Hoep, Yannick | Teamspeler | |
Hogerhorst, Levi | Teamspeler | |
Leeuwen, Tom van | Teamspeler | |
Otte, Tijs | Teamspeler | |
Rijcken, Siebe | Teamspeler | |
Roddenhof, Hugo | Teamspeler | |
Roos, Storm de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joris | Teamspeler | |
Braas, Thomas | Teamspeler | |
Buining, Thijmen | Teamspeler | |
Burm, Jeroen | Teamspeler | |
Burm, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dortmondt, Joe van | Teamspeler | |
Haan, Duco | Teamspeler | |
Haan, Francesco De | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Marc | Teamspeler | |
Jesus, Elgin de | Teamspeler | |
Kooten, Pepijn van | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Ossendrijver, Mick | Teamspeler | |
Steenmetz, Jurre | Teamspeler | |
Westerlaak, Justin van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.