Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) de Graaf | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) Bletgen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO17-3 - CDW JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO17-3 | CDW JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 25 |
Uit gewonnen | 32 | 23 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Adriaan van | Technische staf | Trainer/coach |
Blokdijk, Joey | Teamspeler | |
Dapper, Thijs | Teamspeler | |
Giessen, Thomas van de | Teamspeler | |
Graaf, Rens van der | Teamspeler | |
Hak, David | Teamspeler | |
Heimerich, Thijs | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Kruiff, Jason de | Teamspeler | |
Kruiff, Rens de | Teamspeler | |
Nikkelen, Job | Teamspeler | |
Pastoors, Duke | Teamspeler | |
Post, Kaya | Teamspeler | |
Ridder, Jamie de | Teamspeler | |
Woude, Leonard van der | Teamspeler | |
Zuur, David | Teamspeler | |
Zuur, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Botterblom, Mike | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Tren | Teamspeler | |
Hoeijen, Justin van | Teamspeler | |
Jol, Joas | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Monchy, Niels de | Teamspeler | |
Mulder, Seppe | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Stultiens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.