Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J.F. (Marco) Burm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO17-3 - Renswoude JO17-1 | 17 sep. 2019 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO17-3 | Renswoude JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 32 | 16 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Joost | Teamspeler | |
Driel, Jay van | Teamspeler | |
Ee, Renzo van | Teamspeler | |
Ginkel, Bart van | Technische staf | Trainer |
Hazeleger, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Hazeleger, Wesley | Teamspeler | |
Hendriks, Tijs | Teamspeler | |
Hilhorst, Thom | Teamspeler | |
Moesbergen, Thijs | Teamspeler | |
Verwoert, Sven | Teamspeler | |
Wal, Jip van de | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Botterblom, Mike | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Tren | Teamspeler | |
Hoeijen, Justin van | Teamspeler | |
Jol, Joas | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Monchy, Niels de | Teamspeler | |
Mulder, Seppe | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Stultiens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.