Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) de Bruyn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO15-4 - Jonathan JO15-5 | 9 feb. 2019 | 2 - 2 |
Hooglanderveen JO15-4 - Jonathan JO15-5 | 1 apr. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO15-4 | Jonathan JO15-5 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 28 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enklaar, Casper | Teamspeler | |
Graafmans, Casper | Teamspeler | |
Grauw, Samuel de | Teamspeler | |
Hulsinga, Mats | Teamspeler | |
Koff, Rijk de | Teamspeler | |
Kuitems, Willem | Teamspeler | |
Peters, Milay | Teamspeler | |
Snijders Blok, Jesse | Teamspeler | |
Vlieger, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botterblom, Joost | Teamspeler | |
Dortland, Tijn | Teamspeler | |
Duivenboden, Judith van | Overige staf | Teammanager |
Duivenboden, Tim | Teamspeler | |
Grift, Rowan van de | Teamspeler | |
Houdt, Anthonie van | Teamspeler | |
Mollema, Auke | Teamspeler | |
Motshagen, Marijn | Teamspeler | |
Noordenburg, Kyan van | Teamspeler | |
Noort, Floris van den | Teamspeler | |
Slot, Sam van 't | Teamspeler | |
Vruggink, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.