Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) de Bruyn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO15-4 - Jonathan JO15-5 | 9 feb. 2019 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO15-4 | Jonathan JO15-5 |
Thuis gewonnen | 33 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Noud | Teamspeler | |
Denderen, Bas van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Just van | Teamspeler | |
Ghosen, Fares | Teamspeler | |
Heitink, Teun | Teamspeler | |
Heusden, Nout van | Teamspeler | |
Leunk, Tiemen | Teamspeler | |
Nijdam, Milan | Teamspeler | |
Shahade, Khaled | Teamspeler | |
Sjamaar, Daan | Teamspeler | |
Spelt, Tony | Teamspeler | |
Verdel, Luuk | Teamspeler | |
Zwiersch, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Zwiersch, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grinten, Thorsten van der | Teamspeler | |
Groen, Guido | Teamspeler | |
Kuijten, Tom | Teamspeler | |
Landman, Liam | Teamspeler | |
Schut, Siemen | Teamspeler | |
Scipio, Tycho | Teamspeler | |
Touhami, Iouan Ben | Teamspeler | |
Vries, Tigo de | Teamspeler | |
Waals, Duco van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.