Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ali) Medbou | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Monteny | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Sportlust '46 JO17-1 - Hooglanderveen JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO17-1 | Hooglanderveen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 34 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 37% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansinger, Alexander | Teamspeler | |
Bouman, Mart | Teamspeler | |
Bouman, Remco | Overige staf | Teammanager |
Gunsing, Sander | Teamspeler | |
Koehorst, Mats | Teamspeler | |
Kooten, Thijme van | Teamspeler | |
Landman, Gjalt | Teamspeler | |
Mulder, Sam | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Tygo van | Teamspeler | |
Oost, Jasper | Teamspeler | |
Ploeg, Marcel van der | Technische staf | Trainer/coach |
Tollenaar, Yaniek | Teamspeler | |
Velzen, Nils van | Teamspeler | |
Vluggen, Noah | Teamspeler | |
Voorthuizen, Mike van | Teamspeler | |
Willemsen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartholomeus, Luuk | Teamspeler | |
Benhaddou, Zakaria | Teamspeler | |
Bonouvrie, Jack | Teamspeler | |
Goedhart, Yori | Teamspeler | |
Heybeli, Ali Önder | Teamspeler | |
Hoeijen, Mats van | Teamspeler | |
Jong, Gerhart de | Technische staf | Trainer/coach |
Martina, Quinten | Teamspeler | |
Pauw, Jesse | Teamspeler | |
Ponnudurai, Jenairo | Teamspeler | |
Spanjerberg, Jur | Teamspeler | |
Ton, Juup | Teamspeler | |
Veerman, Floor | Teamspeler | |
Verheul, Kaj | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Woelders, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Zebbar, Raouf | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.