Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Mischa) Janse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO17-2 - Spakenburg JO17-2 | 17 sep. 2016 | 2 - 4 |
Hooglanderveen JO17-2 - Spakenburg JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO17-2 | Spakenburg JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 19 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Cees | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Jesper | Teamspeler | |
Bor, Ize van den | Teamspeler | |
Duijst, Jort | Teamspeler | |
Geest, Joran van de | Teamspeler | |
Graaf, Chiel de | Teamspeler | |
Hoeve, Reinout | Teamspeler | |
Koelewijn, Luuk | Teamspeler | |
Koelewijn, Nathan | Teamspeler | |
Kok, Nils | Teamspeler | |
Muijs, Rick | Teamspeler | |
Pattimaipau, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Reijnhout, Levi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albreht, Adam | Teamspeler | |
Bos, Kas | Teamspeler | |
Burgwal, Senna van de | Teamspeler | |
Glättli, Alec | Teamspeler | |
Heddes, Milan | Teamspeler | |
Heurik, Simon van den | Teamspeler | |
Lobles, Jayden | Teamspeler | |
Meijer, Jörn | Teamspeler | |
Morsink, Melvin | Teamspeler | |
Pluuren, Dion van | Teamspeler | |
Pluuren, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Steen, Cas van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.