Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Mischa) Janse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO17-2 - Spakenburg JO17-2 | 17 sep. 2016 | 2 - 4 |
Hooglanderveen JO17-2 - Spakenburg JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO17-2 | Spakenburg JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appleton, Oliver | Teamspeler | |
Barsema, Daniƫl | Teamspeler | |
Eghdami, Quinthyn | Teamspeler | |
Fros, Sven | Teamspeler | |
Hoefkens, Ben | Teamspeler | |
Karman, Christijan | Teamspeler | |
Linden, Nick van der | Teamspeler | |
Rotteveel, Martin | Technische staf | Spitsentrainer |
Rotteveel, Olivier | Teamspeler | |
Rouppe van der Voort, Tom | Teamspeler | |
Timmer, Luca | Teamspeler | |
Vriend, Matthijs | Teamspeler | |
Zijll, Ryan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.