Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.C. (Wilco) van Veller | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 27 aug. 2016 | 9 - 1 |
Renswoude MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 10 nov. 2018 | 9 - 0 |
Renswoude MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 12 jun. 2021 | 0 - 8 |
Renswoude MO15-1 - Hooglanderveen MO15-2 | 18 sep. 2021 | 2 - 1 |
Hooglanderveen MO15-2 - Renswoude MO15-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
Hooglanderveen MO15-2 - Renswoude MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO15-2 | Renswoude MO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 24% | 45% |
% thuis gewonnen | 28% | 54% |
% uit gewonnen | 19% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arnold van | Technische staf | Trainer |
Bouman, Geurt-Jan | Technische staf | Trainer |
Bouman, Hinke | Teamspeler | |
Dijk, Henry van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Malou van | Teamspeler | |
Rasenberg, Charlotte | Teamspeler | |
Schut, Nina | Teamspeler | |
Teunissen, Roos | Teamspeler | |
Veller, Lynn van | Teamspeler | |
Vlastuin, Lynn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniels, Kyenne | Teamspeler | |
Graaf, Mia de | Teamspeler | |
Mast, Lieke van de | Teamspeler | |
Nieuwveld, Kim | Overige staf | Teammanager |
Nieuwveld, Romy | Teamspeler | |
Tessels, Maud | Teamspeler | |
Vosmer, Liv | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.