Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jeroen) Burm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO JO14-3 - Hooglanderveen JO14-5 | 23 sep. 2017 | 8 - 2 |
Hooglanderveen JO14-5 - DOVO JO14-3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-5 | DOVO JO14-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbouti, Rayan | Teamspeler | |
Ali, Zain | Teamspeler | |
Amarouchi, Safwan | Teamspeler | |
Baaren, Tim van | Teamspeler | |
Breeschoten, Senn | Teamspeler | |
Dikkenberg, Keano van den | Teamspeler | |
Dillen, Nout van | Teamspeler | |
Drost, Raff | Teamspeler | |
Groot, Aitor de | Teamspeler | |
Houwelingen, Sven van | Teamspeler | |
Hove, Keano ten | Teamspeler | |
Scheffer, Bart | Overige staf | Teammanager |
Scheffer, Tijn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jasper van | Teamspeler | |
Wijk, Daryl van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Toon | Teamspeler | |
Azili, Enbiya | Teamspeler | |
Blancquaert, Noah | Teamspeler | |
Eysbroek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Grift, Stijn van de | Teamspeler | |
Ismail, Omar | Teamspeler | |
Leeuwen, Ruben van | Teamspeler | |
Middelaar, Rens van | Teamspeler | |
Schaik, Julius van | Teamspeler | |
Ven, Nadine van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.