Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jeroen) Burm | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO JO14-3 - Hooglanderveen JO14-5 | 23 sep. 2017 | 8 - 2 |
Hooglanderveen JO14-5 - DOVO JO14-3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-5 | DOVO JO14-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botterblom, Joost | Teamspeler | |
Duivenboden, Judith van | Overige staf | Teammanager |
Duivenboden, Tim | Teamspeler | |
Grift, Rowan van de | Teamspeler | |
Holman, Roan | Teamspeler | |
Houdt, Anthonie van | Teamspeler | |
Motshagen, Marijn | Teamspeler | |
Noordenburg, Kyan van | Teamspeler | |
Slot, Sam van 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.