Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Joost) Schepers | Scheidsrechter |
R.M. (Ronald) van Pelt | Assistent-scheidsrechter |
RW (Remco) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO16-1 - Jonathan JO16-1 | 25 mrt. 2017 | 1 - 11 |
Jonathan JO16-1 - Hooglanderveen JO16-1 | 8 apr. 2017 | 6 - 2 |
Jonathan JO16-1 - Hooglanderveen JO16-1 | 7 sep. 2019 | 7 - 0 |
Hooglanderveen JO16-1 - Jonathan JO16-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 3 |
Hooglanderveen JO16-1 - Jonathan JO16-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Jonathan JO16-1 - Hooglanderveen JO16-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO16-1 | Hooglanderveen JO16-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Sven | Teamspeler | |
Bouman, Mart | Teamspeler | |
Bouman, Remco | Overige staf | Teammanager |
Gosens, Justin | Teamspeler | |
Gunsing, Sander | Teamspeler | |
Kooten, Thijme van | Teamspeler | |
Landman, Gjalt | Teamspeler | |
Mulder, Sam | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Tygo van | Teamspeler | |
Oost, Jasper | Teamspeler | |
Tollenaar, Yaniek | Teamspeler | |
Vluggen, Noah | Teamspeler | |
Voorthuizen, Mike van | Teamspeler | |
Westerlaak, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Willemsen, Stan | Teamspeler | |
Zijll, Ryan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Arij | Teamspeler | |
Brink, Dico van den | Teamspeler | |
Chadda, Rick | Teamspeler | |
Dessing, Sil | Teamspeler | Doelverdediger |
Gizema, Karim | Teamspeler | |
Kaan, Just | Teamspeler | |
Kleef, Hans van | Technische staf | Trainer |
Kruif, Sem De | Teamspeler | |
Leersum, Lorijn van | Overige staf | Teammanager |
Leersum, Tijn van | Teamspeler | |
Padam, Sil | Teamspeler | |
Pelt, Oscar van | Teamspeler | |
Pelt, Ronald van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sanders, Hidde | Teamspeler | |
Schöttelndreier, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Veefkind, Sep | Teamspeler | |
Voost, Mart | Teamspeler | |
Vriens, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.