Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer Scheidrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Bergschneider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO13-1 - Hooglanderveen JO13-5 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO13-1 | Hooglanderveen JO13-5 |
Thuis gewonnen | 46 | 45 |
Uit gewonnen | 34 | 37 |
% gewonnen | 55% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissens, Quinn | Teamspeler | |
Grol, Naut van | Teamspeler | |
Lisman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Rotteveel, Julius | Teamspeler | |
Steffers, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Vulpen, Mark van | Teamspeler | |
Zouw, Querijn van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Ties | Teamspeler | |
Terpstra, Hidde | Teamspeler | |
Werkman, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.