Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVMM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buurtsteeg |
Adres | Buurtsteeg 9 |
Plaats | 3951LL MAARN |
Telefoonnummer | 0343-442641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 25 - Kleedkamer offical |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Bergschneider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVMM JO13-1 - Hooglanderveen JO13-5 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVMM JO13-1 | Hooglanderveen JO13-5 |
Thuis gewonnen | 46 | 47 |
Uit gewonnen | 36 | 40 |
% gewonnen | 55% | 59% |
% thuis gewonnen | 62% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreef, Abel | Teamspeler | |
Graaf, Kaj de | Teamspeler | |
Merwe, Mick van de | Teamspeler | |
Tijmense, Otis | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie