Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM MO13-1 - Hooglanderveen MO13-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
SVM MO13-1 - Hooglanderveen MO13-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO13-3 | SVM MO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 25% | 33% |
% thuis gewonnen | 24% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderhout, Marit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Berg, Cloƫ van den | Teamspeler | |
Emmelot, Sanne | Teamspeler | |
Esveld, Ilse van | Teamspeler | |
Gijzen, Fien | Teamspeler | |
Gijzen, Jet | Teamspeler | |
Kemp, Dymphy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lam, Mara | Teamspeler | |
Meijden, Lieke van der | Teamspeler | |
Metz, Beertje | Teamspeler | |
Uppelschoten, Eke | Teamspeler | |
Wetering, Luna van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolkman, Linn | Teamspeler | |
Winden, Aad van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.