Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen MO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM MO13-1 - Hooglanderveen MO13-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
SVM MO13-1 - Hooglanderveen MO13-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Hooglanderveen MO13-3 - SVM MO13-1 | 15 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen MO13-3 | SVM MO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 27% | 36% |
% thuis gewonnen | 25% | 34% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolkman, Linn | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.