Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Peter) Kamlag | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaeden) Zimmerman | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Hilversum FC JO18-1 - Hooglanderveen JO18-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
seizoen 2022/'23 | Hooglanderveen JO18-1 - Hilversum FC JO18-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO18-1 | Hilversum FC JO18-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 21% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelrahman, Tayren | Teamspeler | |
Dasburg, Jamaro | Teamspeler | |
Filomena, Rovi | Teamspeler | Middenvelder |
Hammdaoui, Marouane el | Teamspeler | Aanvaller |
Heerschap, Keyontee | Teamspeler | Verdediger |
Kroonstadt, Deshawn | Teamspeler | Aanvaller |
Leming, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Lokhorst, Dexter van | Teamspeler | Aanvaller |
Quant, Rayvano | Teamspeler | Verdediger |
Sordam, Jahfaro | Teamspeler | Verdediger |
Sourang, Khadim | Teamspeler | |
Tol, Giraïly | Teamspeler | Verdediger |
Wals, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Camiel van den | Teamspeler | |
Boumans, Luuk | Teamspeler | |
Bronkhorst, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Gelderen, Igor van | Technische staf | Trainer/coach |
Gelderen, Igor van | Overige staf | Teammanager |
Geschiere, Thijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Marc | Teamspeler | |
Hof, Finn van den | Teamspeler | |
Imhof, Yannick | Teamspeler | |
Kattestaart, Pepijn | Teamspeler | |
Kolfschoten, Kay van | Teamspeler | |
Kurvers, Pepijn | Teamspeler | |
Meeuwen, Guus van | Teamspeler | |
Middel, Pepijn | Teamspeler | |
Middel, Quinten | Teamspeler | |
Monteny, Nils | Teamspeler | |
Salomons, David | Teamspeler | |
Scipio, Luca | Teamspeler | |
Steenwijk, Quinten | Teamspeler | |
Theysen, Carvin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.