Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Peter) Kamlag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hilversum FC JO18-1 - Hooglanderveen JO18-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO18-1 | Hilversum FC JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 34% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 20% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amoah, Ohene | Teamspeler | |
Benkain, Mohamed | Teamspeler | |
Bouman, Jefferino | Teamspeler | |
Brocken, Quinten | Teamspeler | |
Dahlberg, Jay-Farell | Teamspeler | |
Eendragt, Jazio | Teamspeler | |
Gama, Gerard | Teamspeler | |
Gomes, Jaro | Teamspeler | |
Hadad, Hicham el | Teamspeler | |
Langguth, Tatchary | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mensah, Wesley Kyei | Teamspeler | |
Moledo Belo, Dani | Teamspeler | |
Monk, Nathan | Teamspeler | |
Omar, Reber | Teamspeler | |
Pawiroredjo, Ruben | Teamspeler | |
Plet, Jair | Teamspeler | |
Quant, Rayvano | Teamspeler | |
Ranvir, Triman Parihar Singh | Teamspeler | |
Riemsdijk, Di-Vaio van | Teamspeler | |
Sackers, Michelle | Overige staf | Standaard functie |
Silva, Beau Tristan | Teamspeler | |
Soliana, Geandyno | Teamspeler | |
Tourkazi, Ahmed | Teamspeler | |
Wals, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Wells, Terrencio | Teamspeler | |
Zimmerman, Jaeden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Berg, Camiel van den | Teamspeler | |
Boumans, Luuk | Teamspeler | |
Dooren, Simon van | Teamspeler | |
Greft, Björn van der | Teamspeler | |
Heusden, Wilko van | Overige staf | Teammanager |
Kok, Dilan | Teamspeler | |
Kolfschoten, Kay van | Teamspeler | |
Konstapel, Timo | Teamspeler | |
Kruijt, Corné | Teamspeler | |
Louis, Damian | Teamspeler | |
Schooneveld, Ian van | Teamspeler | |
Verheuvel, Stijn | Teamspeler | |
Voortman, Tim | Teamspeler | |
Wit, Mart de | Teamspeler | |
Zeddi, Adam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.